Таблица 1.3.4 ПУЭ содержит длительно допустимый ток медных проводов в зависимости от сечения и количества жил.
Сечение токо- проводящей жилы, мм2 | Ток, А, для проводов, проложенных | |||||
открыто | в одной трубе | |||||
двух одно жильных | трех одно жильных | четырех одно жильных | одного двух жильного | одного трех жильного | ||
0,5 | 11 | — | — | — | — | — |
0,75 | 15 | — | — | — | — | — |
1 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 |
1,2 | 20 | 18 | 16 | 15 | 16 | 14,5 |
1,5 | 23 | 19 | 17 | 16 | 18 | 15 |
2 | 26 | 24 | 22 | 20 | 23 | 19 |
2,5 | 30 | 27 | 25 | 25 | 25 | 21 |
3 | 34 | 32 | 28 | 26 | 28 | 24 |
4 | 41 | 38 | 35 | 30 | 32 | 27 |
5 | 46 | 42 | 39 | 34 | 37 | 31 |
6 | 50 | 46 | 42 | 40 | 40 | 34 |
8 | 62 | 54 | 51 | 46 | 48 | 43 |
10 | 80 | 70 | 60 | 50 | 55 | 50 |
16 | 100 | 85 | 80 | 75 | 80 | 70 |
25 | 140 | 115 | 100 | 90 | 100 | 85 |
35 | 170 | 135 | 125 | 115 | 125 | 100 |
50 | 215 | 185 | 170 | 150 | 160 | 135 |
70 | 270 | 225 | 210 | 185 | 195 | 175 |
95 | 330 | 275 | 255 | 225 | 245 | 215 |
120 | 385 | 315 | 290 | 260 | 295 | 250 |
150 | 440 | 360 | 330 | — | — | — |
185 | 510 | — | — | — | — | — |
240 | 605 | — | — | — | — | — |
300 | 695 | — | — | — | — | — |
400 | 830 | — | — | — | — | — |
Длительно допустимый ток медных проводов принят для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли + 15°С.
При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.
Данные, содержащиеся в табл. 1.3.4 и 1.3.5, следует применять независимо от количества труб и места их прокладки (в воздухе, перекрытиях, фундаментах).
При количестве одновременно нагруженных проводов более четырех, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках пучками, токи для проводов должны приниматься по табл. 1.3.4 как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих коэффициентов 0,68 для 5 и 6; 0,63 для 7-9 и 0,6 для 10-12 проводников. Для проводов вторичных цепей снижающие коэффициенты не вводятся.